GABA — γ-アミノ酪酸
GABAサプリ徹底比較
論文ベースで20製品を5軸スコア評価
GABA(γ-アミノ酪酸)は、抑制性神経伝達物質として睡眠の質改善・ストレス緩和・血圧低下の機能性表示で承認されている注目栄養素。本記事ではファンケル、DHC、ネイチャーメイド、ライオン、NOW Foods等の20製品を中立的に比較します。
ABOUT GABA
GABAとは、どんな成分か
GABA(γ-アミノ酪酸、Gamma-Aminobutyric Acid)は、脳内で働く抑制性神経伝達物質です。興奮を鎮め、リラックス・睡眠・血圧調整に関与することから、機能性表示食品の主要訴求軸となっています。
食品としては、発芽玄米、トマト、カカオ、漬物、緑茶、お酢などに含まれますが、サプリメントでの補給は用量管理が容易という利点があります。
主要な機能性表示の3つの軸
| 訴求 | 必要用量/日 | 主なターゲット |
|---|---|---|
| 一時的なストレス・疲労感緩和 | 28mg〜 | 仕事のストレスを感じる方 |
| 睡眠の質改善(起床時の眠気・疲労感) | 100mg〜 | 睡眠の質が気になる方 |
| 血圧が高めの方の血圧低下 | 12.3mg〜 | 血圧が高めの方 |
SELECTION CRITERIA
GABAサプリの選び方|編集部独自の5軸
Supplement Note編集部では、GABAサプリを以下の5軸で評価しています。
- 充足設計:目的別の用量条件(28mg/100mg/12.3mg)を満たしているか
- 原料グレード:天然発酵GABA vs 合成GABA、PharmaGABA®等の特許原料
- 専門家関与度:製薬会社の製造、医師・薬剤師の監修
- 吸収最適化:L-テアニン・グリシン・マグネシウム等の併用設計
- 継続適性:価格、入手性、剤形
EDITORIAL CHOICE
編集部TOP5
5軸スコアの総合点が高い5製品です。
| 順位 | 製品名 | 分類 | 用量 | スコア | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファンケル 睡眠&疲労感ケア GABA | 機能性表示食品(睡眠の質) | GABA 100mg/日 | 4.3 / 5.0 | 詳細 |
| 2 | ファンケル ストレス&疲労感ケア GABA | 機能性表示食品(ストレス) | GABA 28mg/日 | 4.3 / 5.0 | 詳細 |
| 3 | 大正製薬 リフレッシュGABA | 機能性表示食品(ストレス) | GABA 28mg/日 | 4.3 / 5.0 | 詳細 |
| 4 | Doctor's Best GABA 100mg with PharmaGABA | 栄養補助食品(米国) | GABA 100mg/カプセル | 4.3 / 5.0 | 詳細 |
| 5 | アサヒ Dear-Natura Gold GABA | 機能性表示食品(睡眠の質・ストレス) | GABA 100mg/日 | 4.2 / 5.0 | 詳細 |
VALUE FOR MONEY
💰 1日コスパで選ぶTOP5
サプリは継続することで効果を発揮するもの。1日あたりのコストが安いほど続けやすく、結果的にコスパが最も重要な指標になります。総合スコア4.0以上を維持する製品の中から、1日コスト順でTOP5を紹介します。
1
NOW Foods GABA 500mg
1日
¥18
2
DHC ギャバ(GABA)
1日
¥20
3
NOW Foods GABA 750mg
1日
¥22
4
山本漢方 GABA カルシウム
1日
¥25
5
Doctor's Best GABA 100mg with PharmaGABA
1日
¥25
※ 1日コストは各製品の標準摂取量に基づく算出。価格は変動するため、購入時にご確認ください。
FULL COMPARISON
全20製品リスト
本記事で評価した20製品の一覧です。スコア順に並んでいます。
| 製品名 | 分類 | 用量 | 1日コスト | スコア | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファンケル 睡眠&疲労感ケア GABA | 機能性表示食品(睡眠の質) | GABA 100mg/日 | ¥75 | 4.3 | 詳細 |
| ファンケル ストレス&疲労感ケア GABA | 機能性表示食品(ストレス) | GABA 28mg/日 | ¥40 | 4.3 | 詳細 |
| 大正製薬 リフレッシュGABA | 機能性表示食品(ストレス) | GABA 28mg/日 | ¥60 | 4.3 | 詳細 |
| Doctor's Best GABA 100mg with PharmaGABA | 栄養補助食品(米国) | GABA 100mg/カプセル | ¥25 | 4.3 | 詳細 |
| アサヒ Dear-Natura Gold GABA | 機能性表示食品(睡眠の質・スト | GABA 100mg/日 | ¥45 | 4.2 | 詳細 |
| ピップ リラックス GABA | 栄養補助食品 | GABA 100mg/日 | ¥40 | 4.2 | 詳細 |
| サントリー ストレスケア GABA | 機能性表示食品(ストレス) | GABA 28mg/日 | ¥58 | 4.2 | 詳細 |
| ライオン グッスミン 酵母のちから | 機能性表示食品(睡眠の質) | 清酒酵母 80mg + GABA含有 | ¥65 | 4.1 | 詳細 |
| ファイン GABA 機能性表示食品 | 機能性表示食品(ストレス・血圧 | GABA 100mg/日 | ¥33 | 4.1 | 詳細 |
| 養命酒製造 クロモジのど飴GABA | 機能性表示食品(ストレス) | GABA 28mg/日 | ¥50 | 4.1 | 詳細 |
| ディアナチュラ ギャバ | 栄養補助食品 | GABA 50mg/日 | ¥28 | 4.1 | 詳細 |
| 小林製薬 ギャバの恵み | 栄養補助食品 | GABA 100mg/日 | ¥55 | 4.1 | 詳細 |
| 健康家族 GABA リラックスケア | 栄養補助食品 | GABA 100mg/日 | ¥48 | 4.1 | 詳細 |
| 山本漢方 GABA カルシウム | 栄養補助食品 | GABA 50mg + Ca 200mg/日 | ¥25 | 4.1 | 詳細 |
| NOW Foods GABA 500mg | 栄養補助食品(米国) | GABA 500mg/カプセル | ¥18 | 4.1 | 詳細 |
| Source Naturals GABA Calm | 栄養補助食品(米国) | GABA 100mg + L-テアニン + マグネシウム | ¥38 | 4.1 | 詳細 |
| Solgar GABA 500mg | 栄養補助食品(米国) | GABA 500mg/カプセル | ¥35 | 4.1 | 詳細 |
| DHC ギャバ(GABA) | 栄養補助食品 | GABA 200mg/日 | ¥20 | 4.0 | 詳細 |
| NOW Foods GABA 750mg | 栄養補助食品(米国) | GABA 750mg/カプセル | ¥22 | 4.0 | 詳細 |
| オリヒロ ぎゃば | 栄養補助食品 | GABA 100mg/日 | ¥30 | 3.9 | 詳細 |
COMPLETE GUIDE
サプリメント選び方の総合ガイド
17栄養素を網羅した「サプリメントの選び方完全ガイド」では、編集部の5軸スコア、目的別の選び方、安全性・FAQまでを整理しています。サプリ選びに迷ったらまずこちらをご覧ください。