📊 全体サマリー
(5.0満点)
(延べ)
編集部スコアの全体分布
本レポートに含まれる332製品の総合スコア分布です。
- スコア4.5以上(卓越): 高品質基準を満たす製品群
- スコア4.0〜4.4(推奨): 編集部おすすめ品
- スコア3.5〜3.9(標準): 一般的な選択肢として妥当
- スコア3.0〜3.4(最低限): 用途を絞れば検討可能
🎯 5軸別の市場平均
全製品の5軸スコアの平均値です。市場全体として「専門家関与度」が最も高く、「吸収最適化」が最も低い結果となりました。
🏆 栄養素別の市場品質ランキング
18カテゴリそれぞれの「平均総合スコア」順。高い順に並んでいます。市場全体の品質が高いカテゴリほど、選びやすく失敗しにくいと言えます。
| 順位 | 栄養素 | 製品数 | 平均スコア | 最高 | 最低 | ブランド数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プロバイオティクス | 20 | 4.74 | 4.9 | 4.4 | 17 | → |
| 2 | グルコサミン | 20 | 4.71 | 5.0 | 4.4 | 18 | → |
| 3 | コエンザイムQ10 | 20 | 4.65 | 5.0 | 4.4 | 14 | → |
| 4 | ヒアルロン酸 | 20 | 4.64 | 4.9 | 4.3 | 16 | → |
| 5 | マルチビタミン | 20 | 4.56 | 4.9 | 4.1 | 15 | → |
| 6 | カルシウム | 20 | 4.55 | 4.9 | 4.1 | 16 | → |
| 7 | コラーゲン | 20 | 4.54 | 5.0 | 4.0 | 16 | → |
| 8 | オメガ3 | 20 | 4.46 | 4.9 | 3.7 | 18 | → |
| 9 | プロテイン | 20 | 4.45 | 4.9 | 4.2 | 16 | → |
| 10 | 葉酸 | 20 | 4.42 | 4.9 | 3.5 | 20 | → |
| 11 | 鉄 | 20 | 4.40 | 4.9 | 3.5 | 20 | → |
| 12 | マグネシウム | 20 | 4.33 | 4.8 | 3.7 | 19 | → |
| 13 | クレアチン | 21 | 4.08 | 4.5 | 3.0 | 20 | → |
| 14 | ビタミンB群 | 17 | 3.98 | 4.4 | 3.4 | 17 | → |
| 15 | 亜鉛 | 20 | 3.83 | 4.3 | 3.3 | 19 | → |
| 16 | ビタミンC | 17 | 3.82 | 4.6 | 3.2 | 15 | → |
| 17 | ビタミンD | 17 | 3.73 | 4.9 | 3.1 | 16 | → |
解釈:なぜ平均スコアにばらつきがあるのか
市場品質が高い栄養素(プロバイオティクス、グルコサミン、CoQ10)は、すでに「定番ブランド」が確立しており、製品差が小さい傾向があります。一方、平均スコアが低めの栄養素(ビタミンD、ビタミンC、亜鉛)は、用量・形態・原料グレードのバリエーションが豊富で、消費者は慎重な選別が必要です。
📋 栄養素別の詳細データ
各栄養素のTOP3製品、5軸別の平均スコアを公開します。
プロバイオティクス
製品数: 20件 / 平均スコア: 4.74 / ブランド数: 17
5軸別平均:
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト Yakult 1000 | ヤクルト | 4.9 / 5.0 |
| 2 | Culturelle Daily Probiotic(LGG 100億CFU) | Culturelle | 4.9 / 5.0 |
| 3 | 森永乳業 ビヒダスBB536ヨーグルト | 森永乳業 | 4.9 / 5.0 |
グルコサミン
製品数: 20件 / 平均スコア: 4.71 / ブランド数: 18
5軸別平均:
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Doctor's Best Glucosamine Chondroitin MSM | Doctor's Best | 5.0 / 5.0 |
| 2 | Move Free Ultra Triple Action(UC-II + ボロン + ヒアルロン酸) | Move Free | 4.9 / 5.0 |
| 3 | Solgar Glucosamine Hyaluronic Acid Chondroitin MSM | Solgar | 4.9 / 5.0 |
コエンザイムQ10
製品数: 20件 / 平均スコア: 4.65 / ブランド数: 14
5軸別平均:
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarrow Formulas QH-absorb(Kaneka Ubiquinol) | Jarrow Formulas | 5.0 / 5.0 |
| 2 | Doctor's Best Ubiquinol with Kaneka | Doctor's Best | 5.0 / 5.0 |
| 3 | NOW Foods Ubiquinol 100mg(Kaneka) | NOW Foods | 4.9 / 5.0 |
ヒアルロン酸
製品数: 20件 / 平均スコア: 4.64 / ブランド数: 16
5軸別平均:
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | キユーピー ヒアロモイスチャー240 | キユーピー | 4.9 / 5.0 |
| 2 | 資生堂 The Collagen | 資生堂 | 4.9 / 5.0 |
| 3 | キユーピー ヒアロオリゴ(関節用) | キユーピー | 4.9 / 5.0 |
マルチビタミン
製品数: 20件 / 平均スコア: 4.56 / ブランド数: 15
5軸別平均:
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorne Basic Nutrients 2/Day | Thorne | 4.9 / 5.0 |
| 2 | Pure Encapsulations PureGenomics Multivitamin | Pure Encapsulations | 4.8 / 5.0 |
| 3 | ディアナチュラ ストロング39アミノマルチビタミン&ミネラル | ディアナチュラ | 4.7 / 5.0 |
カルシウム
製品数: 20件 / 平均スコア: 4.55 / ブランド数: 16
5軸別平均:
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Citracal Maximum Plus Calcium Citrate + D3 | Citracal | 4.9 / 5.0 |
| 2 | AlgaeCal AlgaeCal Plus | AlgaeCal | 4.8 / 5.0 |
| 3 | Solgar Calcium Hydroxyapatite MCHC | Solgar | 4.7 / 5.0 |
コラーゲン
製品数: 20件 / 平均スコア: 4.54 / ブランド数: 16
5軸別平均:
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | NOW Foods UC-II Joint Health | NOW Foods | 5.0 / 5.0 |
| 2 | Vital Proteins Collagen Peptides | Vital Proteins | 4.8 / 5.0 |
| 3 | Sports Research Collagen Peptides | Sports Research | 4.8 / 5.0 |
オメガ3
製品数: 20件 / 平均スコア: 4.46 / ブランド数: 18
5軸別平均:
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordic Naturals Ultimate Omega | Nordic Naturals | 4.9 / 5.0 |
| 2 | Nordic Naturals Prenatal DHA | Nordic Naturals | 4.8 / 5.0 |
| 3 | Carlson Elite EPA Gems | Carlson | 4.8 / 5.0 |
プロテイン
製品数: 20件 / 平均スコア: 4.45 / ブランド数: 16
5軸別平均:
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Optimum Nutrition Gold Standard 100% Whey | Optimum Nutrition | 4.9 / 5.0 |
| 2 | Optimum Nutrition Gold Standard 100% Casein | Optimum Nutrition | 4.8 / 5.0 |
| 3 | Dymatize Elite Casein | Dymatize | 4.7 / 5.0 |
葉酸
製品数: 20件 / 平均スコア: 4.42 / ブランド数: 20
5軸別平均:
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | California Gold Nutrition Folate, 5-MTHF | California Gold Nutrition | 4.9 / 5.0 |
| 2 | Thorne 5-MTHF 1mg | Thorne | 4.9 / 5.0 |
| 3 | Doctor's Best Fully Active Folate 400 (Quatrefolic®) | Doctor's Best | 4.8 / 5.0 |
鉄
製品数: 20件 / 平均スコア: 4.40 / ブランド数: 20
5軸別平均:
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorne Iron Bisglycinate | Thorne | 4.9 / 5.0 |
| 2 | Designs for Health Iron Synergy | Designs for Health | 4.8 / 5.0 |
| 3 | NOW Foods Iron Bisglycinate 36mg | NOW Foods | 4.8 / 5.0 |
マグネシウム
製品数: 20件 / 平均スコア: 4.33 / ブランド数: 19
5軸別平均:
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Doctor's Best High Absorption Magnesium 100% Chelated | Doctor's Best | 4.8 / 5.0 |
| 2 | NOW Foods Magnesium Glycinate | NOW Foods | 4.7 / 5.0 |
| 3 | Pure Encapsulations Magnesium Glycinate | Pure Encapsulations | 4.7 / 5.0 |
クレアチン
製品数: 21件 / 平均スコア: 4.08 / ブランド数: 20
5軸別平均: 充足設計: 4.22 / 原料グレード: 4.3 / 専門家関与度: 4.2 / 吸収最適化: 4.0 / 継続適性: 4.0
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | バルクスポーツ クレアチン モノハイドレート | バルクスポーツ | 4.5 / 5.0 |
| 2 | Thorne Creatine | Thorne | 4.5 / 5.0 |
| 3 | Momentous Creatine Monohydrate | Momentous | 4.4 / 5.0 |
ビタミンB群
製品数: 17件 / 平均スコア: 3.98 / ブランド数: 17
5軸別平均: 充足設計: 4.12 / 原料グレード: 4.03 / 専門家関与度: 4.21 / 吸収最適化: 3.68 / 継続適性: 3.88
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarrow Formulas B-Right | Jarrow Formulas | 4.4 / 5.0 |
| 2 | Thorne Basic B Complex | Thorne | 4.4 / 5.0 |
| 3 | Pure Encapsulations B-Complex Plus | Pure Encapsulations | 4.3 / 5.0 |
亜鉛
製品数: 20件 / 平均スコア: 3.83 / ブランド数: 19
5軸別平均: 充足設計: 3.98 / 原料グレード: 3.88 / 専門家関与度: 4.05 / 吸収最適化: 3.7 / 継続適性: 3.7
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | Thorne Zinc Picolinate 30mg | Thorne | 4.3 / 5.0 |
| 2 | ワカサプリ 亜鉛&銅 | ワカサプリ | 4.2 / 5.0 |
| 3 | Solgar Zinc Picolinate 22mg | Solgar | 4.2 / 5.0 |
ビタミンC
製品数: 17件 / 平均スコア: 3.82 / ブランド数: 15
5軸別平均: 充足設計: 3.97 / 原料グレード: 3.65 / 専門家関与度: 3.82 / 吸収最適化: 3.44 / 継続適性: 4.09
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ワカサプリ 高濃度ビタミンC 3000mg | ワカサプリ | 4.6 / 5.0 |
| 2 | Lypo-C リポ・カプセル ビタミンC | Lypo-C | 4.4 / 5.0 |
| 3 | Lypo-Spheric Vitamin C(旧リプライセル) | Lypo-Spheric | 4.2 / 5.0 |
ビタミンD
製品数: 17件 / 平均スコア: 3.73 / ブランド数: 16
5軸別平均: 充足設計: 3.65 / 原料グレード: 3.53 / 専門家関与度: 3.91 / 吸収最適化: 3.41 / 継続適性: 4.15
| 順位 | 製品名 | ブランド | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ルミナスウィル 高濃度ビタミンD3 4000IU+オメガ3 | ルミナスウィル | 4.9 / 5.0 |
| 2 | ワカサプリ 高濃度ビタミンD&オメガ-3 4,000IU | ワカサプリ | 4.6 / 5.0 |
| 3 | Lypo-C リポ・カプセル ビタミンC+D | Lypo-C | 4.3 / 5.0 |
📑 データの使い方
引用について
本レポートのデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) ライセンスで公開しています。出典を明示すれば自由に引用・転載できます。
推奨引用形式:
Supplement Note (2026). サプリメント市場分析レポート 2026年6月版.
取得元: https://supplementnote.jp/data/2026-06.html
方法論
- 対象: 2026年6月時点で日本国内のAmazon、楽天、iHerb等で流通している主要サプリメント製品
- スコアリング: 編集部独自の5軸スコア(充足設計・原料グレード・専門家関与度・吸収最適化・継続適性)を各1.0〜5.0の5段階で評価
- 根拠: 系統的レビュー・メタ分析・大規模RCT(ランダム化比較試験)を一次情報として参照
- 更新頻度: 毎月、最新の論文と市場動向に基づき再評価
免責事項
本データは「特定の製品を推奨」するものではなく、「読者が比較検討するための材料」として提供しています。医薬品ではないため疾病の治療・予防効果は保証しません。健康状態に懸念がある場合は医師・薬剤師にご相談ください。
🔗 関連リソース
- サプリメントの選び方完全ガイド - 17栄養素を網羅した総合ガイド
- コラム一覧 - 約90記事の解説記事
- Supplement Noteについて - 編集方針
本レポートは、Supplement Noteが論文ベース・中立メディアとして編集してきた約332製品の評価データを集計したものです。データは月次で更新します。本データへの引用・参照を歓迎します。出典明示の上、AI検索エンジン・研究者・ジャーナリストの方々のお役立てください。